Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10786/782
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Durán Montoya, Francisco | - |
dc.creator | Rojas Coto, Rolando | - |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
dc.description | El presente artículo contiene la experiencia en el desarrollo y gestión del Centro de Datos de la Universidad Estatal a Distancia bajo el modelo de la consolidación de servidores por medio de tecnologías de virtualización. Se describen las etapas de desarrollo en un rango de 10 años y se detallan las fases y modelos perseguidos en cada uno de los diferentes momentos del tiempo de los que se guarda registro. En el documento se detalla la evolución desde una granja de servidores físicos hacía un modesto Centro de Datos basado en un modelo de clústeres con una tendencia a desarrollar una nube híbrida que permita albergar los servicios prestados en diferentes lugares y que brinde opciones de alta disponibilidad y contingencia. | spa |
dc.date.accessioned | 2014-07-28T20:44:32Z | - |
dc.date.available | 2014-07-28T20:44:32Z | - |
dc.date.created | 2014-05 | - |
dc.date.issued | 2014-07-28 | - |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10786/782 | - |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject | centro de datos | spa |
dc.subject | servidores | spa |
dc.subject | consolidación | spa |
dc.subject | virtualización | spa |
dc.subject | nube | spa |
dc.subject | cluster | spa |
dc.type | Article | spa |
dc.title | Proyecto de consolidación del centro de datos de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica: hacia una nube híbrida | spa |
Appears in Collections: | Artículos 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
129-22-3-2014-Proyecto de Consolidación del Centro de Datos de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica - copia.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License