Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10786/753
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Bucceri, María Gabriela | - |
dc.creator | Montenegro, María Emilia | - |
dc.creator | Buccolo, María Laura | - |
dc.rights.accessrights | openAccess | spa |
dc.date.accessioned | 2014-07-28T20:10:18Z | - |
dc.date.available | 2014-07-28T20:10:18Z | - |
dc.date.created | 2014-05 | - |
dc.date.issued | 2014-07-28 | - |
dc.format.mimetype | spa | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10786/753 | - |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.subject | Gobernanza de IT | spa |
dc.subject | Soporte Técnico | spa |
dc.subject | Centro de Servicios | spa |
dc.subject | Servicios Informáticos | spa |
dc.subject | Área TIC | spa |
dc.subject | Sistema de Incidentes | spa |
dc.subject | Atención a Usuarios | spa |
dc.type | Article | spa |
dc.title | Estructura organizacional del área TIC en la Universidad de Buenos Aires: desde soporte técnico hacia un centro de servicios para el usuario | spa |
Appears in Collections: | Artículos 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
90-22-3-2014-Estructura Organizacional del área TIC en la Universidad de Buenos Aires.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License